管理番号 | 4388 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H22/5 | 型 式 | PKG-FRR90S1 |
走 行(千km) | 87 | 最大積載量 | 2500kg |
管理番号 | 4217 | メーカー | いすゞ |
年 式 | 平成20年7月 | 型 式 | BDG-NPR85AR |
走 行(千km) | 25 | 最大積載量 | 3250kg |
管理番号 | 4378 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H27/7 | 型 式 | TKG-FEB90 |
走 行(千km) | 138 | 最大積載量 | 4000kg |
管理番号 | 4367 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H27/2 | 型 式 | TPG-NMR85 |
走 行(千km) | 44 | 最大積載量 | 2800kg |
管理番号 | 4283 | メーカー | いすゞ |
年 式 | H19 | 型 式 | PKG-FRR90S2 |
走 行(千km) | 327 | 最大積載量 | 3100kg |
こちらは、協賛会社(ヒラマツ自動車(株))の取り扱い商品です。
管理番号 | 1007 | メーカー | トヨタ |
年 式 | 平成30年3月 | 型 式 | TDG-XZU732 |
走 行(千km) | 39 | 最大積載量 | 3200kg |
管理番号 | 4199 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | 平成28年12月 | 型 式 | TPG-FEB50 |
走 行(千km) | 185 | 最大積載量 | 2000㎏ |
管理番号 | 4282 | メーカー | 三菱ふそう |
年 式 | H25/10 | 型 式 | TKG-FEB90 |
走 行(千km) | 157 | 最大積載量 | 3850kg |